주식, 선물옵션 등 다양한 수수료 및 제세금을 안내해드립니다.
구분 | 매매금액 | 오프라인 수수료율 | |
---|---|---|---|
주식 | 코스피, 코스닥, 코넥스, ETF ETN, ELW, K-OTC, 장외단주 |
2억 이하 | 0.499164% |
2억 초과 ~ 5억 이하 | 0.449164% + 100,000원 | ||
5억 초과 | 0.399164% + 350,000원 | ||
해외주식 | 미국/중국/홍콩 | - | 0.45% |
선물 | 코스피200선물(주간/야간), 코스닥150선물(주간/야간), 미니코스피200선물(주간/야간), KRX300선물, 코스닥글로벌선물 |
5억이하 | 0.044948% |
5억 초과 ~ 10억 이하 | 0.039948% + 25,000원 | ||
10억 초과 ~ 30억 이하 | 0.034948% + 75,000원 | ||
30억 초과 | 0.029948% + 225,000원 | ||
개별주식선물, ETF선물 |
5억이하 | 0.044672% | |
5억 초과 ~ 10억 이하 | 0.039672% + 25,000원 | ||
10억 초과 ~ 30억 이하 | 0.034672% + 75,000원 | ||
30억 초과 | 0.029672% + 225,000원 | ||
변동성지수선물 | 5억이하 | 0.049% | |
5억 초과 ~ 10억 이하 | 0.044% + 25,000원 | ||
10억 초과 ~ 30억 이하 | 0.039% + 75,000원 | ||
30억 초과 | 0.034% + 225,000원 | ||
섹터지수선물, 코리아밸류업지수선물 |
5억이하 | 0.045% | |
5억 초과 ~ 10억 이하 | 0.04% + 25,000원 | ||
10억 초과 ~ 30억 이하 | 0.035% + 75,000원 | ||
30억 초과 | 0.03% + 225,000원 | ||
옵션 | 코스피200옵션, 코스피200위클리옵션, 미니코스피200옵션, 코스닥150옵션, 개별주식옵션 |
<하기 코스피/미니코스피/코스닥/개별주식/미국달러 옵션 매매수수료 별도표 참조> | |
금리/통화/상품 선물옵션 | <하단 금리/통화/상품 선물옵션 매매 수수료 별도표 참조> |
구분 | 잔존기간 | 오프라인 수수료율 | |
---|---|---|---|
장내채권 (유관기관수수료 별도 징구) |
일반채권, 소매채권 | 1개월 이상 | 0.30% |
1개월 미만 | - | ||
주식관련사채(전환사채 등) | - | 0.30% | |
소액채권 | - | 0.60% |
구분 | 수수료 | 만기 | |
---|---|---|---|
금리선물 | 3년 국채선물(주간/야간) | 8,000원 | 8,000원 |
5년 국채선물 | 8,000원 | 8,000원 | |
10년 국채선물(주간/야간) | 8,000원 | 8,200원 | |
30년 국채선물 | 8,000원 | 8,000원 | |
통안증권선물 | 8,000원 | 8,000원 | |
통화선물/옵션 | 미국달러선물 (주간/야간) |
1,600원 | 1,800원 |
미국달러옵션 | <하기 코스피/미니코스피/개별주식/ 미국달러 옵션 매매수수료 별도표 참조> |
1,200원 | |
엔선물 | 1,600원 | 1,800원 | |
유로선물 | 1,600원 | 1,800원 | |
상품선물 | 금선물 | 800원 | 800원 |
돈육선물 | 8,000원 | 8,000원 |
구분 | 옵션가격 | 주간거래 수수료 | 야간거래 수수료 | |
---|---|---|---|---|
옵션 | 코스피200옵션, 코스피200위클리옵션 |
~ 0.42pt 미만 | 1.0% + 13원 | 1.0% + 24원 |
0.42pt ~ 2.47pt 미만 | 1.0% | 1.0% | ||
2.47pt 이상 ~ | 1.0% + 78원 | 1.0% + 145원 | ||
미니코스피200옵션 | ~ 0.48pt 미만 | 1.0% + 3원 | 1.0% + 6원 | |
0.48pt ~ 2.53pt 미만 | 1.0% | 1.0% | ||
2.53pt 이상 ~ | 1.0% + 16원 | 1.0% + 30원 | ||
코스닥150옵션 | ~ 3.2pt 미만 | 1.0% + 4원 | 1.0% + 7원 | |
3.2pt ~ 24.5pt 미만 | 1.0% | 1.0% | ||
24.5pt 이상 ~ | 1.0% + 31원 | 1.0% + 58원 | ||
개별주식옵션 | ~ 4,000원 미만 | 1.0% + 5원 | - | |
4,000원 ~ 16,000원 미만 | 1.0% | - | ||
16,000원 이상 ~ | 1.0% + 20원 | - | ||
미국달러옵션 | ~ 11.90원 미만 | 1,015원 | - | |
11.90원 ~ 23.80원 미만 | 1,000원 | - | ||
23.80원 이상 ~ | 1,030원 | - |
통화 | 구분 | 수수료 (전화주문) |
---|---|---|
USD | 선물/옵션 | 12 |
USD(Micro) | 선물 | 10 |
EUR | 선물/옵션 | 12 |
JPY | 선물 | 1,200 |
JPY(Micro) | 선물 | 1,000 |
HKD | 선물 | 120 |
구분 | 오프라인 수수료 |
---|---|
국내/해외 CFD | 0.5% |