DB증권은 고객님께 양질의 금융서비스를 언제 어디서나
편리하게 제공해 드립니다.
영업점에 방문하시면 자산관리
전문가의 1:1 투자상담 및 양질의
서비스를 제공받으실 수 있습니다.
온라인에서도 영업점과 동일한
서비스를 더욱 편리하게 제공
받으실 수 있습니다.
자동화기기(CD/ATM)는
24시간 365일 이용 가능합니다.
| 구분 | 업무내용 | 거래 가능시간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 증권업무일반 | 계좌개설, 서비스 약정 등 | 8:00 ~ 16:00 | |
| 입출금 | 입금 | 8:00 ~ 15:40 | |
| 출금 | 9:20 ~ 15:40 | ||
| 계좌간 대체/은행이체 출금 | 8:00 ~ 16:00 | ||
| 입출고 | 실물 입출고 | 8:00 ~ 16:00 | 출고는 하루 전 신청필요 |
| 회사간 대체출고 | 8:00 ~ 16:00 | 온라인 거래도 동일 | |
| 권리 | 유상청약 | 8:00 ~ 14:00 | |
| 공모주 | 공모주, 실권주 청약 | 청약시작 : 9:00 | 종목에 따라 청약마감시간 상이 해당종목 공지확인 |
| 구분 | 가능시간 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 입출금 | 즉시이체 | DB→DB | 00:15 ~ 23:50 | |
| 즉시이체 | DB→타 금융기관 | 00:15 ~ 23:50 | ||
| 은행개설 계좌입금 |
우체국, 제일, 기업, 씨티, 우리 | 01:00 ~ 23:30 |
|
|
| 국민, 하나, 신한, 농협 | 00:15 ~ 23:35 | |||
| 외환, DB저축은행 | 00:15 ~ 23:50 | |||
| 이체입금 | 00:15 ~ 23:50 | |||
| 자동이체출금 신청 | 24시간 | 일요일 00시~00시 20분 불가 | ||
| 자동이체입금(CMS) 신청 | 08:00 ~ 21:00 | 토요일/일요일/공휴일 불가 | ||
| 입출고 | 유가증권이체 | 00:15 ~ 23:50 | ||
| 증권업무 일반 | 00:15 ~ 23:50 | 서비스 신청 및 조회업무 | ||
| 사고신고 | 24시간 | 카드 및 인감 분실신고 | ||
* 거래 제한 시간
| 구분 | 업무내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 입출금 | 00:15 ~ 23:50 |
|