주식 매수 시 종목에 따라 회사가 정하는 그룹별(Blue Green Red)로 증거금률을
차등 적용하여 우량종목에 대한 투자유도 및 유의종목에 대한 리스크 관리를 추구합니다.
주식을 거래할 때 체결 후 3일째 되는 날에 주식과 현금의 교환이 이루어지므로, 그 결제를 보증하기 위해 주문금액에 대하여
일정비율의 증거금을 징수합니다.
KOSPI 상위 200종목(일부 우선주)
KOSTAR30종목, KODEX200 (ETF)
30% (현금 15%, 대용15%)
Blue그룹 및 Red그룹을
제외한 종목들
40% (현금 20%, 대용20%)
당사 선정 위탁증거금 100% 종목
및 관리, 투자유의종목
현금 100%
| 종목구분 | 기본형 | 안정형 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보증금률 | 대출비율 | 보증금률 | 대출비율 | ||
| 증거금 30% 종목 | A군 | 45% (현금 20%, 종가평가금 25%) | 80% | 현금 45% | 55% |
| 증거금 40% 종목 | B군 | 50% (현금 25% + 종가평가금 25%) | 50% | 현금 50% | 50% |
| C군 | 60% (현금 30% + 종가평가금 30%) | 40% | 현금 60% | 40% | |
* 단, 신용 대상 종목에 한함
| 종목그룹 | 증거금율 | 필요한 증거금 |
|---|---|---|
| Blue 그룹 | 30% (현금 15%, 대용 15%) |
100만원의 30%(현금15%, 대용15%) = 30만원
|
| Green 그룹 | 40% (현금 20%, 대용20%) |
100만원의 40%(현금20%, 대용20%) = 40만원
|
| Red 그룹 (100%종목) | 현금 100% | 현금 100만원 징구 |
| 구분 | 환원비율 | 환원금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 결제종목매도시 | 100% | 100만원 | 결제종목은 매수대금이 결제처리되었으므로, 그룹에 상관없이 100%환원처리 |
|
| 미결제 종목 |
Blue 그룹 | 30% | 30만원 | 매수체결시 증거금율 만큼 다시 환원시킴. Blue 그룹에 속하는 종목을 100만원에 매수할 때 필요한 증거금은 30만원이므로, 매도체결시 해당금액인 30만원으로 다시 환원시킴 |
| Green 그룹 | 40% | 40만원 | ||
| Red 그룹 (100%종목) | 100% | 100만원 | ||
| 구분 | 환원금액 | 매수가능금액 | |
|---|---|---|---|
| 매수종목그룹 | 매수가능금액 | ||
| Blue 그룹(30%) | 30만원 | Blue 그룹(30%) | 300,000 ÷ 30% = 1,000,000 |
| Green 그룹(40%) | 300,000 ÷ 40% = 750,000 | ||
| Red 그룹 | 300,000 ÷ 100% = 300,000 | ||
| Green 그룹(40%) | 40만원 | Blue 그룹(30%) | 400,000 ÷ 30% = 1,333,333 |
| Green 그룹(40%) | 400,000 ÷ 40% = 1,000,000 | ||
| Red 그룹 | 400,000 ÷ 100% = 400,000 | ||
| Red 그룹 (100%종목) | 100만원 | Blue 그룹(30%) | 1,000,000 ÷ 30% = 3,333,333 |
| Green 그룹(40%) | 1,000,000 ÷ 40% = 2,500,000 | ||
| Red 그룹 | 1,000,000 ÷ 100% = 1,000,000 |
※ 예제의 금액은 매도재사용율, 수수료, 제세금 등을 감안하지 않은 수치입니다.